Автокран SANY PALFINGER SТC250-5
Описание
Автомобильный кран SANY STC250-5
*наличие и цены уточняйте у наших специалистов.
*наличие и цены уточняйте у наших специалистов.
Узнайте актуальную цену
Оставляйте заявку и наш менеджер подробно проконсультирует вас по стоимости и условиям заказа товара
Грузоподъёмность | 25 тн |
Габаритная длина | 12850 мм |
Габаритная ширина | 2500 мм |
Габаритная высота | 3650 мм |
Колесное Первый-второй | 4690 мм |
Общая масса | 33200 кг |
Нагрузка Нагрузка на мост (передний) | 7350 кг |
На мост Нагрузка на мост (второй-третий) | 25850 кг |
Модель двигателя | WeiChai WP7.300E51 |
Номинальный крутящий момент | 1250/1400 Н-м/об-мин |
Макс. ходовая скорость | 80 км/час |
Мин. радиус поворота | 11 м |
Мин. радиус поворота оголовка стрелы | 12.65 м |
Стандартный набор инструментов | включен |
Огнетушитель | включен |
Независимая система обогрева кабины шасси и крановой кабины | опция |
Минимальный рабочий радиус | 3000 мм |
Радиус поворота противовеса | 3650 мм м |
Количество секций стрелы | 5 |
Форма стрелы | U-образная |
Грузовой момент | 105 т*м |
Базовая стрела | 10,6 м |
Полностью выдвинутая стрела | 40,5 м |
Полностью выдвинутая стрела + гусек | 48,5 м |
Размах выносных опор (продольный х поперечный) | 6200x5300 мм |
Наклон гуська | 0° 15° 30° |
Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза) | 130 м/мин |
Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки с одним канатом (без груза | 130 м/мин |
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 100/110 с |
Время полного подъема/опускания стрелы | 45/55 с |
Скорость поворота | 2.5 об/мин |
Датчик высокого напряжения | включен |
Узнайте актуальную цену
Оставляйте заявку и наш менеджер подробно проконсультирует вас по стоимости и условиям заказа товара
Остались вопросы или не нашли интересующую спецтехнику?
Оставьте контакты и наш менеджер свяжется с вами