Короткобазные краны SANY PALFINGER SRC350C
Описание
Кран короткобазный PALFINGER SANY SRC350C сверхманевренный
*наличие и цены уточняйте у наших специалистов.
*наличие и цены уточняйте у наших специалистов.
Узнайте актуальную цену
Оставляйте заявку и наш менеджер подробно проконсультирует вас по стоимости и условиям заказа товара
Межосевое расстояние | 3720 мм |
Общая масса | 32300 кг |
Нагрузка на передний мост | 16640 кг |
Нагрузка на задний мост | 15660 кг |
Шасси крана | DongFeng Cummins |
Модель двигателя | QSB6.7 Tier 3 |
Мощность двигателя | 162/119/2500 лс/кВт/об-мин |
Крутящий момент | 732 Н-м/1500 об-ин |
Максимальная скорость | 25 км/час |
Pасход топлива крановой установки | 10 л/час |
Радиус поворота | 6200 мм |
Минимальный дорожный просвет | 400 мм |
Грузоподъёмность | 35 т |
Минимальный рабочий радиус | 3,05 м |
Радиус поворота противовеса | 3,94 м |
Количество секций стрелы | 4 |
Базовая стрела | 10 м |
Полностью выдвинутая стрела | 31,5 м |
Полностью выдвинутая стрела + гусек | 45,2 м |
Размах выносных опор (продольный х поперечный) | 6,15x6,15 мм |
Наклон гуська | 0° 15° 30° |
Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза) | 140 м/мин |
Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки с одним канатом (без груза) | 140 м/мин |
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 55/39 с |
Время полного подъема/опускания стрелы | 43/57 с |
Скорость поворота | 2.7 об/мин |
Температурный диапазон | От -25°C до +40°C/От - 40° С до +40 °С (опция) |
Прибор приближения к ЛЭП | включен |
Узнайте актуальную цену
Оставляйте заявку и наш менеджер подробно проконсультирует вас по стоимости и условиям заказа товара
Остались вопросы или не нашли интересующую спецтехнику?
Оставьте контакты и наш менеджер свяжется с вами