Короткобазный кран SANY PALFINGER SRC550C
Описание
Короткобазный кран SANY PALFINGER SRC550C
*наличие и цены уточняйте у наших специалистов.
*наличие и цены уточняйте у наших специалистов.
Узнайте актуальную цену
Оставляйте заявку и наш менеджер подробно проконсультирует вас по стоимости и условиям заказа товара
Межосевое расстояние | 4000 мм |
Общая масса | 44900 кг |
Нагрузка на передний мост | 24800 кг |
Нагрузка на задний мост | 20100 кг |
Шасси крана | DongFeng Cummins |
Модель двигателя | ISDe 270 30 |
Мощность двигателя | 269/198/2500 лс/кВт/об-мин |
Крутящий момент | 970 Н-м/1500 об-ин |
Максимальная скорость | 25 км/час |
Pасход топлива крановой установки | 17 л/час |
Радиус поворота | 12300 мм |
Колесная формула | 4x4 |
Минимальный дорожный просвет | 503 мм |
Передний угол свеса | 23° |
Задний угол свеса | 20° |
Преодолеваемый подъем, макс. | 75% |
Стандартный набор инструментов | включен |
Огнетушитель | включен |
Подогрев кабины | включен |
Грузоподъёмность | 55 т |
Минимальный рабочий радиус | 3 м |
Радиус поворота противовеса | 4,35 м |
Форма стрелы | овоидная |
Грузовой момент | 205 тм |
Базовая стрела | 11,5 м |
Полностью выдвинутая стрела | 43м |
Полностью выдвинутая стрела + гусек | 59 м |
Размах выносных опор (продольный х поперечный) | 7,2x7,2 мм |
Наклон гуська | 0° 15° 30° |
Макс. скорость подъема главной лебедки с одним канатом (без груза) | 150 м/мин |
Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки с одним канатом (без груза) | 150 м/мин |
Время полного выдвижения/втягивания стрелы | 120/110 с |
Время полного подъема/опускания стрелы | 55/75 с |
Узнайте актуальную цену
Оставляйте заявку и наш менеджер подробно проконсультирует вас по стоимости и условиям заказа товара
Остались вопросы или не нашли интересующую спецтехнику?
Оставьте контакты и наш менеджер свяжется с вами